
Herbisida
Sumimax 50 WP
Bahan aktif: flumioxazin, 50%
SUMIMAX adalah herbisida unggulan terbaru yang di keluarkan oleh PT. Nufarm Indonesia yang bersifat kontak dengan bahan aktif flumioxazin 50 %. SUMIMAX 50 WP bekerja sebagai herbisida pra dan purna tumbuh. Berbentuk tepung yang dapat di suspensikan dalam air, terbukti efektif untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tanaman perkebunan.
Gunakan produk sesuai label resmi, dosis, tanaman sasaran, dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Hubungi tim PT Kiat Putra Utama untuk memastikan ketersediaan serta informasi produk terbaru.
Keunggulan Produk
- Bekerja sebagai herbisida pra tumbuh dan purna tumbuh
- Long residual effect di tanah sampai dengan 60 HAS pada dosis tinggi
- Bekerja dengan baik pada berbagai jenis tanah ( berpasir, liat )dan kondisi kelembapan tanah
- Aman terhadap tanaman pokok
- Solusi baru pengendalian gulma, terutama gulma terindikasi resisten terhadap glifosat seperti Eleusine indicate
Target Pengendalian
| Tanaman/Kebutuhan | Gulma, Hama, atau Penyakit | Dosis |
|---|---|---|
| Tebu (Lahan Kering) | Gulma Berdaun Lebar : Ageratum conyzoides , Cleome rutidosperma , Ipomoea triloba , Celosia argentea , Calopogonium mucunoides , Praxelis clematidea , Richardia brasiliensis , Phyllanthus niruri | 150 - 200 g/ha |
| Tebu (Lahan Kering) | Gulma Berdaun Lebar : Commelina benghalensis , Spigelia anthelmia | 250 - 300 g/ha |
| Tebu (Lahan Kering) | Gulma Berdaun Lebar : Croton hirtus | 200 - 300 g/ha |
| Tebu (Lahan Kering) | Gulma Berdaun Sempit : Echinochloa colonum , Eleusine indica , Rottboelia exaltata | 150 - 200 g/ha |
| Tebu (Lahan Kering) | Gulma Berdaun Sempit : Brachiaria mutica | 200 - 300 g/ha |
| Kelapa Sawit (TBM) | Gulma Berdaun Lebar : Borreria repens , Brachiaria gangetica , Brachiaria mutica , Croton hirtus , Emilia soncifolia , Euphorbia geniculata , Melochia corchorifolia , Praxelis clematidea | 150 - 300 g/ha |
| Kelapa Sawit (TBM) | Gulma Berdaun Lebar : Asystasia gangetica , Commelina diffusa , Lindernia ciliata , Richardia brasiliensis | 200 - 300 g/ha |
| Kelapa Sawit (TBM) | Gulma Berdaun Sempit : Paspalum commersonii , Digitaria ciliaris | 200 - 300 g/ha |
